最近30期完整数据 · 每日实时更新 · 精准走势分析
| 期号 | 日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-30 | 3 6 8 | 5 1 2 | 7 4 9 |
| 2024349 | 12-29 | 1 5 7 | 8 2 4 | 3 0 6 |
| 2024348 | 12-28 | 9 2 3 | 6 7 1 | 5 8 4 |
| 2024347 | 12-27 | 4 8 0 | 2 5 9 | 1 3 7 |
| 2024346 | 12-26 | 7 1 6 | 3 9 8 | 2 4 5 |
| 2024345 | 12-25 | 5 3 2 | 0 6 4 | 8 7 1 |
| 2024344 | 12-24 | 2 9 5 | 7 4 3 | 6 1 8 |
| 2024343 | 12-23 | 8 0 4 | 1 2 6 | 9 5 3 |
| 2024342 | 12-22 | 6 7 1 | 5 8 0 | 4 2 9 |
| 2024341 | 12-21 | 0 4 8 | 9 3 7 | 1 6 5 |
| 2024340 | 12-20 | 3 2 9 | 4 1 5 | 7 8 0 |
| 2024339 | 12-19 | 1 6 3 | 8 0 2 | 5 4 7 |
| 2024338 | 12-18 | 7 5 0 | 2 9 6 | 3 1 8 |
| 2024337 | 12-17 | 4 8 6 | 6 3 1 | 9 2 4 |
| 2024336 | 12-16 | 9 1 2 | 0 7 5 | 8 6 3 |
| 2024335 | 12-15 | 2 3 7 | 5 4 8 | 1 0 9 |
| 2024334 | 12-14 | 6 0 5 | 3 8 9 | 4 7 2 |
| 2024333 | 12-13 | 8 4 1 | 7 2 0 | 6 5 3 |
| 2024332 | 12-12 | 5 9 8 | 1 6 4 | 2 3 7 |
| 2024331 | 12-11 | 0 7 3 | 9 5 2 | 8 1 6 |
| 2024330 | 12-10 | 3 1 6 | 4 0 8 | 5 9 4 |
| 2024329 | 12-09 | 7 2 4 | 8 3 1 | 0 6 5 |
| 2024328 | 12-08 | 1 8 9 | 2 6 7 | 3 4 0 |
| 2024327 | 12-07 | 4 5 0 | 6 1 3 | 9 7 8 |
| 2024326 | 12-06 | 9 6 2 | 0 4 5 | 7 3 1 |
| 2024325 | 12-05 | 2 0 7 | 5 9 8 | 4 1 6 |
| 2024324 | 12-04 | 6 3 8 | 1 2 4 | 8 5 9 |
| 2024323 | 12-03 | 8 7 5 | 3 0 6 | 2 9 4 |
| 2024322 | 12-02 | 5 1 4 | 7 8 2 | 6 0 3 |
| 2024321 | 12-01 | 0 9 6 | 4 5 1 | 1 7 8 |
从最近30期数据来看,开机号百位数字"3、7、1"出现频率较高,试机号十位"1、5、8"为热号。本期开机号368与试机号512的和值分别为17和8,跨度呈现中大号特征,建议关注中区号码回补。
基于最近30期开机号与试机号的关联性分析,本期建议关注组选形态,重点关注"中-中-大"号码组合。开机号与试机号差值为2、4、6的组合近期出现概率较高,可作为选号参考依据。
本站是一个专业的福彩3D数据查询平台,致力于为广大彩民提供准确、及时的开机号、试机号历史数据查询服务。我们的数据覆盖最近30期完整记录,并提供走势分析、智能预测等增值服务。